XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 72 22 48
G.7 519 355 555
G.6 4939 4612 0348 4572 5202 5558 7621 9508 6588
G.5 4246 5364 1435
G.4 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961
G.3 41989 39817 16945 37143 20653 36301
G.2 57268 00408 21845
G.1 55325 33023 63688
G.ĐB 774789 061866 282278
QUẢNG CÁO

Loto Đà Nẵng Thứ 7, 24/05/2025

Đầu Lô Tô
0 07
1 12, 17, 19
2 25
3 39
4 46, 47, 48
5 50
6 63, 68, 69
7 72, 79
8 80, 89, 89
9 -

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 24/05/2025

Đầu Lô Tô
0 02, 08
1 14, 17
2 22, 23
3 32, 38, 38
4 43, 45
5 55, 58
6 62, 64, 66
7 72
8 86
9 -

Loto Đắk Nông Thứ 7, 24/05/2025

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 -
2 21, 21, 25
3 35, 39
4 45, 48
5 53, 55
6 61
7 70, 78
8 80, 88, 88
9 99
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 70 69
G.7 050 341
G.6 0301 9377 4885 7736 8653 1409
G.5 8195 8527
G.4 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196
G.3 91468 82828 48423 40500
G.2 61664 91857
G.1 68974 31537
G.ĐB 292205 379647
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 46 14 78
G.7 432 067 148
G.6 0267 0155 6560 3904 7341 3939 8272 5444 8802
G.5 2019 8548 6741
G.4 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639
G.3 82902 00088 50908 34840 82140 86626
G.2 41083 04699 64670
G.1 95964 72560 49505
G.ĐB 433875 607243 798410
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 44 85
G.7 608 760
G.6 6057 3759 1454 3884 8703 4550
G.5 2248 3236
G.4 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465
G.3 64418 02100 94343 85570
G.2 75864 73730
G.1 49845 51631
G.ĐB 495719 241867
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 52 99
G.7 300 030
G.6 0595 0170 7358 4784 8893 5440
G.5 5048 7161
G.4 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298
G.3 18701 25268 45138 38289
G.2 15006 26532
G.1 29098 44892
G.ĐB 313708 606901
Giải Phú Yên Huế
G.8 83 96
G.7 030 662
G.6 6124 9315 4427 1384 0580 9400
G.5 5068 9149
G.4 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284
G.3 85021 35991 50165 01421
G.2 50939 12617
G.1 13178 30594
G.ĐB 056033 430774
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 12 26 86
G.7 675 159 200
G.6 3950 8418 1276 9710 7752 6614 2227 8741 5075
G.5 8420 2497 1555
G.4 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217
G.3 09204 16492 09418 18326 33784 77482
G.2 78841 45839 60754
G.1 59855 11570 14167
G.ĐB 965658 398563 472311
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 46 36 40
G.7 263 097 291
G.6 3537 6511 6251 5732 6429 2693 2934 8404 3557
G.5 0627 0166 4831
G.4 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554
G.3 53263 47199 15527 66166 73891 94404
G.2 09827 51574 92782
G.1 88822 57501 48809
G.ĐB 482699 574784 894163
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 63 45
G.7 359 677
G.6 1402 6432 3087 8633 8340 0599
G.5 3601 2660
G.4 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005
G.3 70458 84451 43627 64408
G.2 74403 77949
G.1 12884 34998
G.ĐB 995428 145229
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 31 11 05
G.7 557 066 451
G.6 0479 9027 0560 3355 9807 9121 6777 2181 0960
G.5 3058 6236 6755
G.4 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357
G.3 80294 32233 82656 77868 16768 71655
G.2 72189 51123 87770
G.1 24890 10281 11022
G.ĐB 962533 066727 420282
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 69
G.7 843 879
G.6 5525 9766 7704 2096 3850 2533
G.5 2634 0148
G.4 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195
G.3 07011 01512 78580 01739
G.2 03131 85735
G.1 47335 25091
G.ĐB 153566 778422
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 96 73
G.7 768 177
G.6 4578 7702 2254 3001 8105 6207
G.5 6343 4536
G.4 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866
G.3 88545 82415 36026 22290
G.2 09996 07946
G.1 03871 12656
G.ĐB 717009 798188
Giải Phú Yên Huế
G.8 38 59
G.7 543 809
G.6 1955 0178 2401 6588 3640 3776
G.5 5205 5463
G.4 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096
G.3 93811 82013 33672 93440
G.2 84444 25960
G.1 01952 21516
G.ĐB 046724 124695
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 41 84 15
G.7 967 066 992
G.6 7859 2997 2658 8978 2615 5201 8815 7705 3482
G.5 4474 2157 8189
G.4 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626
G.3 26420 38300 78230 83333 95614 02816
G.2 55884 44110 98638
G.1 00667 97752 22306
G.ĐB 438959 687159 765443
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 08 89 65
G.7 035 714 351
G.6 0822 1455 7598 7265 8071 3350 7222 6094 0072
G.5 8373 4716 4001
G.4 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199
G.3 39062 07526 58829 13750 00061 00376
G.2 53765 04874 11909
G.1 59966 32262 58910
G.ĐB 906430 219868 001670
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 39 88
G.7 845 164
G.6 3642 5531 4725 0429 0464 6960
G.5 7729 2359
G.4 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581
G.3 93413 21546 03441 85825
G.2 19540 95035
G.1 71922 16857
G.ĐB 317206 169025
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 16 58 91
G.7 022 152 148
G.6 5366 5829 3937 7844 9574 4445 3121 5672 5633
G.5 9729 3389 5535
G.4 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770
G.3 32820 95945 37474 39659 47115 75496
G.2 59435 66589 85804
G.1 28627 19032 16516
G.ĐB 788909 599633 457515
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 28 22
G.7 589 066
G.6 9186 8141 6532 6511 8072 3820
G.5 7636 6206
G.4 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099
G.3 34454 71675 53194 66217
G.2 78148 54143
G.1 34195 05206
G.ĐB 777406 736870
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 72 87
G.7 765 646
G.6 7931 5983 8413 0429 0072 7659
G.5 1640 8582
G.4 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228
G.3 63959 94623 57054 46553
G.2 59316 09379
G.1 37989 05071
G.ĐB 949808 742562
Giải Phú Yên Huế
G.8 96 04
G.7 926 080
G.6 5753 2817 0148 4397 2491 1054
G.5 5687 0212
G.4 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639
G.3 65653 39249 60715 11143
G.2 04151 08301
G.1 37618 83303
G.ĐB 742066 989107
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 18 14 90
G.7 307 562 717
G.6 8690 5299 0896 1347 1145 5368 7482 7135 8429
G.5 8336 9140 6232
G.4 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156
G.3 17282 41206 71829 93000 77076 84923
G.2 01879 39272 01288
G.1 52069 05055 20733
G.ĐB 490294 592858 628457
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 89 32 53
G.7 605 266 292
G.6 0919 4609 8965 0820 7394 7754 6988 4404 5144
G.5 2805 4276 1331
G.4 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674
G.3 62305 86099 78232 84807 19506 66337
G.2 58668 32975 55168
G.1 39403 33205 58499
G.ĐB 749103 272426 435420
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 86 18
G.7 963 584
G.6 9891 7404 6605 8152 4909 8246
G.5 6465 4676
G.4 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787
G.3 41362 02296 60022 80394
G.2 89987 64777
G.1 53423 10546
G.ĐB 024742 264208
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 36 74 60
G.7 079 963 724
G.6 2646 2557 5916 0006 6329 8454 6829 0326 3699
G.5 2909 7488 9314
G.4 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377
G.3 73378 95434 78673 18711 74778 60596
G.2 60774 02286 56316
G.1 17869 13342 82807
G.ĐB 669520 183290 672897
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 19 33
G.7 483 964
G.6 5065 1696 9762 9319 5532 8408
G.5 0061 0904
G.4 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774
G.3 96686 50012 74772 56831
G.2 43677 67837
G.1 42396 89692
G.ĐB 719219 828672
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 61 86
G.7 858 371
G.6 8164 3283 4353 8976 3368 5742
G.5 3437 8708
G.4 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275
G.3 33997 46187 80679 16890
G.2 18178 23100
G.1 93331 77466
G.ĐB 293269 647804
Giải Phú Yên Huế
G.8 49 23
G.7 722 887
G.6 2462 9708 7180 8351 6380 1029
G.5 7315 7690
G.4 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903
G.3 47102 71547 60371 44718
G.2 89204 74914
G.1 19642 95468
G.ĐB 341415 996601
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 18 16 52
G.7 097 780 382
G.6 9335 7332 0013 8330 6289 6240 9938 3718 1083
G.5 1203 1850 5278
G.4 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282
G.3 59938 74698 25986 79187 99560 75790
G.2 08566 49571 92931
G.1 10560 77324 46889
G.ĐB 104211 563279 259591
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 99 11 90
G.7 408 910 001
G.6 9870 6054 3164 2267 6902 3689 9242 9549 2286
G.5 8819 3852 0953
G.4 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159
G.3 61627 85960 26815 97872 51504 01208
G.2 91774 69926 18660
G.1 94213 99155 20977
G.ĐB 260998 480106 543193
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 21 39
G.7 827 983
G.6 6105 1646 2197 8698 0756 3644
G.5 2972 8778
G.4 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126
G.3 45535 45036 43199 37898
G.2 28450 80222
G.1 95347 09597
G.ĐB 428610 474077

Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:

XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.

Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86